Schoolvakanties 2021-2022 |
Eerste dag | Laatste dag
|
Zomervakantie | 17 juli 2021 | 29 augustus 2021 |
Herfstvakantie | 16 oktober 2021 | 24 oktober 2021 |
Kerstvakantie | 25 december 2021 | 9 januari 2022 |
Voorjaarsvakantie | 26 februari 2022 | 6 maart 2022 |
Paasvakantie (Goede Vrijdag / Tweede Paasdag) | 15 april 2022 | 18 april 2022 |
Meivakantie (incl. bevrijdingsdag en Koningsdag) | 23 april 2022 | 8 mei 2022 |
Hemelvaart | 26 mei 2022 | |
2e Pinksterdag | 6 juni 2022 | |
Zomervakantie | 9 juli 2022 | 21 augustus 2022 |
Schoolvakanties 2022-2023 |
Eerste dag | Laatste dag
|
Zomervakantie | 21 augustus 2022 | |
Herfstvakantie | 22 oktober 2022 | 30 oktober 2022 |
Kerstvakantie | 24 december 2022 | 8 januari 2023 |
SCPO personeelsdag | 9 januari 2023 | |
Voorjaarsvakantie | 24 februari 2023 | 5 maart 2023 |
Paasvakantie (Goede Vrijdag / Tweede Paasdag) | 7 april 2023 | 10 april 2023 |
Meivakantie (incl. bevrijdingsdag en Koningsdag) | 22 april 2023 | 7 mei 2023 |
Hemelvaart | 18 mei 2023 | 19 mei 2023 |
2e Pinksterdag | 29 mei 2023 | |
Zomervakantie | 8 juli 2023 | 20 augustus 2023 |
Heeft u er erg in dat bij deze vakantiedata nog studie- en margedagen komen waarop de leerlingen geen les hebben? Deze worden voor de zomervakantie met u gecommuniceerd.